ARTIKELBESCHREIBUNG
FIAT Croma Tempra Tipo
LANCIA Dedra Delta
ALFA 155
MASERATI Biturbo Ghibli Quattroporte Shamal
Es handelt sich um ein hochwertiges Aftermarkt-Produkt von Löwe, das den folgenden Original-Nummern entspricht:
Fiat / Lancia: 60808200, 77410110(Originalnummern dienen nur dem Vergleich)
Löwe Nr.: 59101
Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Diese gilt als Beleg für die 12-monatige Garantie. Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung wird dadurch nicht beeinträchtigt. Weitere Infos unter AGB und Garantie.
Es handelt sich um ein Originalfoto.
| Modell | Motorcode | BJ | KW /PS | CCM | Schlüssel- Nr. 2 |
Schlüssel- Nr. 3 |
Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo | 175 A1.000 | 11.93-08.96 | 140 KW (190 PS) | 1995 | 4001 | 667 | |
| COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo | 175 A1.000 | 11.93-08.96 | 140 KW (190 PS) | 1995 | 4001 | 676 | |
| CROMA (154) 2000 i.e. (154.AD) | 154 C3.000 | 01.88-09.92 | 88 KW (120 PS) | 1995 | 4001 | 817 | ab Bj./ year and later: 01/1988 |
| CROMA (154) 2000 i.e. (154.AD) | 154 C3.000 | 01.88-09.92 | 88 KW (120 PS) | 1995 | 4001 | 912 | ab Bj./ year and later: 01/1988 |
| CROMA (154) 2000 i.e. (154.AD) | 834 B.000 | 01.88-09.92 | 88 KW (120 PS) | 1995 | 4001 | 817 | ab Bj./ year and later: 01/1988 |
| CROMA (154) 2000 i.e. (154.AD) | 834 B.000 | 01.88-09.92 | 88 KW (120 PS) | 1995 | 4001 | 912 | ab Bj./ year and later: 01/1988 |
| CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 154 C3.046 | 01.91-08.96 | 85 KW (116 PS) | 1995 | 4001 | 837 | ab Bj./ year and later: 01/1991 |
| CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 834 B.146 | 01.91-08.96 | 85 KW (116 PS) | 1995 | 4001 | 837 | ab Bj./ year and later: 01/1991 |
| TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) | 159 A4.046 | 03.92-08.96 | 77 KW (105 PS) | 1756 | 4001 | 600 | |
| TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) | 01.92-08.96 | 81 KW (110 PS) | 1756 | ab Bj./ year and later: 01/1992 | |||
| TEMPRA (159) 2.0 i.e. (159.AP) | 159 A6.046 | 01.93-08.96 | 83 KW (113 PS) | 1995 | 4001 | 892 | ab Bj./ year and later: 01/1993 |
| TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AN) | 159 A4.046 | 03.92-12.93 | 77 KW (105 PS) | 1756 | 4001 | 601 | |
| TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AN) | 01.92-08.96 | 81 KW (110 PS) | 1756 | ab Bj./ year and later: 01/1992 | |||
| TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) | 159 A6.046 | 03.92-03.95 | 83 KW (113 PS) | 1995 | 4001 | 604 | |
| TIPO (160) 1.8 i.e. (160.AY) | 159 A4.046 | 01.92-06.93 | 77 KW (105 PS) | 1756 | 4001 | 960 | ab Bj./ year and later: 01/1992 |
| TIPO (160) 2.0 16V (160.AV) | 160 A8.046 | 07.91-04.95 | 107 KW (146 PS) | 1995 | 4001 | 916 | |
| TIPO (160) 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 159 A6.046 | 01.93-04.95 | 83 KW (113 PS) | 1995 | 4001 | 893 | ab Bj./ year and later: 01/1993 |
| TIPO (160) 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | 836 A3.000 | 03.93-04.95 | 102 KW (139 PS) | 1995 | 4001 | 639 |
LANCIA:
| Modell | Motorcode | BJ | KW /PS | CCM | Schlüssel- Nr. 2 |
Schlüssel- Nr. 3 |
Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDRA (835) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) | 835 A2.046 | 09.89-07.99 | 77 KW (105 PS) | 1756 | 4001 | 930 | |
| DEDRA (835) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) | 835 A2.046 | 09.89-07.99 | 77 KW (105 PS) | 1756 | 4114 | 395 | |
| DEDRA (835) 2.0 16V (835ED) | 836 A3.000 | 07.94-07.99 | 102 KW (139 PS) | 1995 | 4001 | 690 | |
| DEDRA (835) 2.0 HF Integrale (835AP) | 835 A7.046 | 11.90-07.94 | 124 KW (169 PS) | 1995 | 4001 | 933 | |
| DEDRA (835) 2.0 HF Integrale (835AP) | 835 A7.046 | 11.90-07.94 | 124 KW (169 PS) | 1995 | 4114 | 405 | |
| DEDRA (835) 2.0 i.e. (835AL) | 835 A5.046 | 09.89-07.99 | 83 KW (113 PS) | 1995 | 4001 | 929 | |
| DEDRA (835) 2.0 i.e. (835AL) | 835 A5.046 | 09.89-07.99 | 83 KW (113 PS) | 1995 | 4114 | 394 | |
| DEDRA (835) 2.0 i.e. Turbo (835AR) | 835 A8.046 | 04.91-07.99 | 119 KW (162 PS) | 1995 | 4001 | 932 | |
| DEDRA (835) 2.0 i.e. Turbo (835AR) | 835 A8.046 | 04.91-07.99 | 119 KW (162 PS) | 1995 | 4114 | 404 | |
| DEDRA SW (835) 2.0 16V (835ED) | 836 A3.000 | 07.94-07.99 | 102 KW (139 PS) | 1995 | 4001 | 691 | |
| DEDRA SW (835) 2.0 Integrale (835ED) | 836 A3.000 | 07.94-07.99 | 102 KW (139 PS) | 1995 | 4001 | 692 | |
| DELTA I (831AB0) 1.6 GT i.e. (831AB.016) | 831 B7.000 | 08.86-08.88 | 80 KW (109 PS) | 1585 | 4001 | 471 | |
| DELTA I (831AB0) 1.6 GT i.e. (831AB.016) | 831 B7.000 | 08.86-08.88 | 80 KW (109 PS) | 1585 | 4114 | 324 | |
| DELTA I (831AB0) 1.6 HF Turbo (831AB.020) | 831 B3.000 | 08.86-08.88 | 103 KW (140 PS) | 1585 | 4001 | 472 | |
| DELTA I (831AB0) 1.6 HF Turbo (831AB.020) | 831 B3.000 | 08.86-08.88 | 103 KW (140 PS) | 1585 | 4114 | 325 | |
| DELTA I (831AB0) 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) | 831 D5.000 | 03.89-09.91 | 144 KW (196 PS) | 1995 | 4114 | 385 | |
| DELTA I (831AB0) 2.0 HF Integrale (831AB.019) | 831 B5.000 | 11.86-08.88 | 122 KW (166 PS) | 1995 | 4001 | 477 | |
| DELTA I (831AB0) 2.0 HF Integrale (831AB.019) | 831 B5.000 | 11.86-08.88 | 122 KW (166 PS) | 1995 | 4114 | 328 | |
| DELTA I (831AB0) 2.0 HF Integrale (831AB.024) | 831 C5.000 | 10.87-02.89 | 133 KW (181 PS) | 1995 | 4114 | 361 | |
| DELTA I (831AB0) 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) | 831 C5.046 | 01.87-12.92 | 130 KW (177 PS) | 1995 | 4001 | 959 | ab Bj./ year and later: 01/1987 |
| DELTA I (831AB0) 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) | 831 C5.046 | 01.87-12.92 | 130 KW (177 PS) | 1995 | 4114 | 384 | ab Bj./ year and later: 01/1987 |
| DELTA II (836) 2.0 16V (836AA, 836CA) | 836 A3.000 | 06.93-08.99 | 102 KW (139 PS) | 1995 | 4001 | 644 | |
| DELTA II (836) 2.0 16V Turbo (836AB) | 836 A2.000 | 06.93-08.99 | 137 KW (186 PS) | 1995 | 4001 | 645 | |
| PRISMA (831AB0) 1.6 i.e. | 831 B7.000 | 05.86-12.89 | 80 KW (108 PS) | 1585 | 4001 | 469 | |
| PRISMA (831AB0) 1.6 i.e. | 831 B7.000 | 05.86-12.89 | 80 KW (108 PS) | 1585 | 4114 | 335 | |
| PRISMA (831AB0) 2.0 i.e. 4WD | 831 B4.000 | 01.88-12.89 | 85 KW (115 PS) | 1995 | 4001 | 475 | ab Bj./ year and later: 01/1988 |
| PRISMA (831AB0) 2.0 i.e. 4WD | 831 B4.000 | 01.88-12.89 | 85 KW (115 PS) | 1995 | 4114 | 338 | ab Bj./ year and later: 01/1988 |
| THEMA (834) 2000 i.e. (834B) | 834 B.000 | 11.84-09.88 | 88 KW (120 PS) | 1995 | 4001 | 453 | |
| THEMA (834) 2000 i.e. (834B) | 834 B.000 | 11.84-09.88 | 88 KW (120 PS) | 1995 | 4114 | 350 |
Weitere Bezeichnungen sind: LEERLAUFSTELLER / LEERLAUFREGELVENTIL / LEERLAUFREGLER /STEPPERMOTOR /LEERLAUFFÜLLUNGSREGLER /VENTIL ZUR LEERLAUFSTABILISIERUNG /IDLE SPEED CONTROLLER