Holzvergaser ab 23 KW für Heizung Pufferspeicher
Für Fragen, weitere Informationen, Impressum, AGB und Widerrufsrecht klicken Sie bitte auf den Verkäufernamen.
Ein
neuer
Atmos Scheitholzvergaser Kessel DC 22 GSE
mit Saugzuggebläse.
Kesselleistung 23 kW
Kesseltyp | ATMOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DC 22 GSE | DC 25 GSE | DC 30 GSE | DC 40 GSE | DC 50 GSE | ||
Leistung des Kessels | kW | 23 | 25 | 29,8 | 40 | 49 |
Heizfläche | m 2 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,8 | 4,1 |
Füllraumvolumen | dm 3 | 86 | 110 | 130 | 170 | 170 |
Vorgeschriebener Schornsteinzug | mbar | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
Maximaler Wasserüberdruck | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Gewicht des Kessels | kg | 391 | 452 | 456 | 541 | 556 |
Durchmesser des Abzugkanals | mm | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Höhe des Kessels | mm | 1260 | 1410 | 1260 | 1410 | 1410 |
Breite des Kessels | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Tiefe des Kessels | mm | 830 | 830 | 1030 | 1120 | 1120 |
Abdeckung des Elektroteils | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Elektrische Leistungsaufnahme | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wirkungsgrad des Kessels | 90,8 | 91 | 90,8 | 90,5 | 92,0 | |
Maximaler Schallpegel | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Vorgeschriebener Brennstoff | trockenes Scheitholz mit Heizwert von 15 - 17 MJ.kg Feuchte 12 % - 20%, Durchmesser 80 - 150 mm | |||||
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch | kg.h | 5,2 | 6 | 7,1 | 10 | 13 |
Maximale Scheitlänge | mm | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 |
Wasservolumen im Kessel | l | 73 | 80 | 105 | 112 | 128 |
(Vorgeschriebene minimale Rücklaufwassertemperatur: 65 °C) | ||||||
Anschlußspannung: | V/Hz | 230/50 | ||||
Abgastemperatur bei Nenn-Wärmeleistung | °C | 158 | 148 | 155 | 175 | 183 |
Kohlenmonoxid (CO) bei Nenn-Wärmeleistung | mg/m 3 | 140 | 88 | 73 | 100 | 163 |
Staubförmige bei Nenn-Wärmeleistung | mg/m 3 | 14 | 14 | 10 | 9 | 15 |
Abgasmassenstrom bei Nenn-Wärmeleistung | kg/s | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,021 | 0,025 |
Wassersetiger Winderstand | mbar | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
Kesselklasse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Brenndauer für Holz bei Nenn-Wärmeleistung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Einstellbereich des Temperaturreglers | °C | 75 ÷ 95 | ||||
Fülloffnungsabmessungen | mm | (ß???????~) 450 x 260 | ||||
Kaltwassertemperaturdruck | ||||||
für Sicherheitswärmetauscher | °C/bar | 20 > / 2 |
technische Änderungen vorbehalten!
Lieferzeit: 1,5 Wochen ab Zahlungseingang.
Fragen Sie uns! Wir versuchen Ihnen gerne weiterzuhelfen! Email:
Lieferbare Typen: GSE, GS, SR, S, SE
-- ACHTUNG ACHTUNG -- BETRIEBSFERERIEN: Wir machen Betriebsferien von einschließlich 18.12.2021 bis einschließlich 07.01.2022: In dieser Zeit wird keine Bestellung bearbeitet, keine Anfrage bearbeitet, keine Auslieferung vorgenommen. Alle Lieferzeiten verlängern sich um die Betriebsferien plus die Lieferzeiten in dem jeweiligen Angebot! BITTE BEDENKEN SIE DAS !!