


K&N Luftfilter HA-1187 Honda VT1100C Shadow 87-07 17215MM8010 17215MM8020
Produktbeschreibung
2007 Honda VT1100C2 Shadow Sabre 1100
2007 Honda VT1100C Shadow Spirit 1100
2006 Honda VT1100C2 Shadow Sabre 1100
2006 Honda VT1100C Shadow Spirit 1100
2005 Honda VT1100C2 Shadow Sabre 1100
2005 Honda VT1100C Shadow Spirit 1100
2004 Honda VT1100C2 Shadow Sabre 1100
2004 Honda VT1100C Shadow Spirit 1100
2003 Honda VT1100C2 Shadow Sabre 1100
2003 Honda VT1100C Shadow Spirit 1100
2002 Honda VT1100C3 Shadow Aero 1100
2002 Honda VT1100C2 Shadow Sabre 1100
2002 Honda VT1100C Shadow Spirit 1100
2001 Honda VT1100T Shadow A.C.E. Tourer 1100
2001 Honda VT1100C3 Shadow Aero 1100
2001 Honda VT1100C2 Shadow Sabre 1100
2001 Honda VT1100C Shadow Spirit 1100
2000 Honda VT1100T Shadow A.C.E. Tourer 1100
2000 Honda VT1100C3 Shadow Aero 1100
2000 Honda VT1100C2 Shadow Sabre 1100
2000 Honda VT1100C Shadow Spirit 1100
1999 Honda VT1100T Shadow A.C.E. Tourer 1100
1999 Honda VT1100D2 Shadow A.C.E. 1100
1999 Honda VT1100C3 Shadow Aero 1100
1999 Honda VT1100C2 Shadow A.C.E. 1100
1999 Honda VT1100C Shadow Spirit 1100
1998 Honda VT1100T Shadow A.C.E. Tourer 1100
1998 Honda VT1100C3 Shadow Aero 1100
1998 Honda VT1100C2 Shadow A.C.E. 1100
1998 Honda VT1100C Shadow Spirit 1100
1998 Honda VT1100C Shadow 1100
1997 Honda VT1100C2 Shadow A.C.E. 1100
1997 Honda VT1100C Shadow Spirit 1100
1997 Honda VT1100C Shadow 1100
1996 Honda VT1100C2 Shadow A.C.E. 1100
1996 Honda VT1100C Shadow 1100
1995 Honda VT1100C2 Shadow A.C.E. 1100
1995 Honda VT1100C Shadow 1100
1994 Honda VT1100CL Shadow 1100
1994 Honda VT1100C Shadow 1100
1993 Honda VT1100CL Shadow 1100
1993 Honda VT1100C Shadow 1100
1992 Honda VT1100CL Shadow 1100
1992 Honda VT1100C Shadow 1100
1991 Honda VT1100C Shadow 1100
1990 Honda VT1100C Shadow 1100
1989 Honda VT1100C Shadow 1100
1988 Honda VT1100C Shadow 1100
1987 Honda VT1100C Shadow 1100
Air Filter Shape Oval
Filter Material Cotton Gauze
Height 5 in (127 mm)
Inner Wire No
Inside Length 4.75 in (121 mm)
Inside Width 2.25 in (57 mm)
Outside Length 6 in (152 mm)
Outside Width 3.5 in (89 mm)
Top Style Rubber
Top Material None
Flanges None
Package Contents 1 Air Filter
Package Quantity 1
Product Style Oval Air Filter
Base Outside Length 6 in (152 mm)
Base Outside Width 3.5 in (89 mm)
Top Outside Length 6 in (152 mm)
Top Outside Width 3.5 in (89 mm)
Weight 0.9 lb (0.4 kg)
Filter Re-Oiling Amount 0.9 oz (27 ml)
Product Box Height 7.25 in (184 mm)
Product Box Length 6.5 in (165 mm)
Product Box Width 6.5 in (165 mm)
Verkauf und Versand erfolgt durch:
TMF-RACING
✔ Geprüfter gewerblicher Anbieter