Superdeal-04 Nissens 90636 Ölkühler Lenkung Porsche Cayenne VW Touareg AUDI Q7
Ölkühler, Lenkung
Hersteller Nissens 90636
Achtung: Motoröl ist nicht im Angebot erhalten.
Getriebeart: Schalt-/optional Automatikgetriebe:
Size (H x W x T) 560 x 72 x 16 mm
Material Aluminium/Aluminium
Box size (L x W x H) 785 x 500 x 180 mm
Gross weight 1.16 kg
Note POWER STEERING
EAN 5707286249301
OEM Nummer:
7L6422885A
7L6422885D
7L8422885
7L5422885B
7L6422885
7L6422885C
95534706900
95534706901
95534706902
95534706903
Audi Q7 (4L)
Audi Q7 4.2 FSI quattro 03.06 - 05.10 257 350 4163 8 BAR Benzin
Audi Q7 4.2 TDI quattro 03.07 - 06.09 240 326 4134 8 BTR Diesel
Audi Q7 4.2 TDI quattro 05.09 - 08.15 250 340 4134 8 CCFA; CCFC Diesel
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
VW TOUAREG 3.2 V6 10.02 - 11.06 162 220 3189 6 AZZ; BKJ; BMX; BMV; BRJ Benzin
VW TOUAREG 3.2 V6 11.04 - 11.06 177 241 3189 6 BMV Benzin
VW TOUAREG 4.2 V8 12.02 - 11.06 228 310 4172 8 AXQ Benzin
VW TOUAREG 4.2 V8 FSI 06.06 - 05.10 257 350 4163 8 BAR Benzin
VW TOUAREG 6.0 W12 08.04 - 05.10 331 450 5998 12 BJN; CFRA Benzin
VW TOUAREG 5.0 V10 TDI 10.02 - 05.10 230 313 4921 10 AYH; BLE; BWF Diesel
VW TOUAREG 5.0 R50 TDI 08.07 - 05.10 257 350 4921 10 CBWA Diesel
PORSCHE CAYENNE (955)
Porsche Cayenne 3.2 10.03 - 09.07 184 250 3189 6 M02.2Y Benzin
Porsche Cayenne 3.6 02.07 - 09.10 213 290 3598 6 M 55.01 Benzin
Porsche Cayenne S 4.5 09.02 - 09.07 250 340 4511 8 M 48.00 Benzin
Porsche Cayenne Turbo 4.5 09.02 - 09.07 331 450 4511 8 M 48.50 Benzin
Porsche Cayenne Turbo S 4.5 01.04 - 09.07 368 500 4511 8 M 48.50S Benzin
Porsche Cayenne Turbo S 4.5 03.06 - 09.07 383 521 4511 8 M 48.50T Benzin
Porsche Cayenne S 4.8 02.07 - 09.10 283 385 4806 8 M 48.01 Benzin
Porsche Cayenne GTS 4.8 10.07 - 09.10 298 405 4806 8 M 48.01 Benzin
Porsche Cayenne Turbo S 4.8 02.07 - 09.10 368 500 4806 8 M 48.51 Benzin
Porsche Cayenne Turbo S 4.8 02.07 - 09.10 397 540 4806 8 M 48.51 Benzin
Porsche Cayenne Turbo S 4.8 08.08 - 09.10 404 550 4806 8 M 48.51 Benzin
Voraussetzungen
Netzmaße: 560-72-16
Keine Bewertungen gefunden